时过境迁,白驹过隙,一转眼已经到了 2024 年下半年了。最近搬瓦工日本机房有所增长,其他机房数量也有所增长,因此本文首先为大家整理一下目前搬瓦工所有日本机房,目前一共有三个,包含日本大阪软银 JPOS_1 机房、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房等。然后分享一下这些机房对应的套餐。
一、2024 搬瓦工所有日本机房
目前一共有 3 个日本机房:
- Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1],日本大阪软银机房
- Japan: Osaka (CN2GIA) [JPOS_6],日本大阪 CN2 GIA 机房
- Japan: Tokyo (CN2GIA) [JPTYO_8],日本东京 CN2 GIA 机房
这三个机房,第一个接入的是软银 bbtec 线路,后两个接入的都是电信 CN2 GIA 线路。
二、搬瓦工日本大阪软银 JPOS_1 机房
目前搬瓦工日本大阪软银 JPOS_1 机房可以在 CN2 GIA-E 套餐中使用,套餐整理如下:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
| 40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
| 80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
| 160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
| 320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
| 640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
| 1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
三、搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 机房可以在大阪 CN2 GIA 套餐或者香港 CN2 GIA 套餐中使用,大阪 CN2 GIA 套餐更便宜一些,整理如下:
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99/月,$499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月,$869.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月,$1665.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月,$3279.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月,$5549.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月,$10559.99/年 | 购买 |
四、搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 机房可以在东京 CN2 GIA 套餐或者中国香港 CN2 GIA 套餐中使用,推荐购买香港 CN2 GIA 套餐,可以切换机房。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
| 80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
| 160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
| 320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
| 640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
| 1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
五、搬瓦工新手教程和优惠套餐
搬瓦工官网: bwh81.net
搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 推荐机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 美国 DC6 CN2 GIA-E 美国 DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 美国圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E (AI 部署) | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| SLA (SLA 保障) | 1GB | 独享2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 美国 DC5 SLA 99.99% 在线率保证 每两周免费换 IP 一次 | $65.89/季度 $239.99/年 | 购买 |
| SLA (外贸建站) | 2GB | 独享3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季度 $399.99/年 | 购买 | |
| HK (高端首选) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK (高端建站) | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| OSAKA (高端性价比) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 最新补货通知:点击查看 | 2026 搬瓦工补货通知群:200475672 | 280724862 | 852461608 | |||||||
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。
