不知不觉已经 2024 年第九个月了!2024 年 9 月最新的搬瓦工优惠码、搬瓦工 CN2 GIA 优惠套餐、搬瓦工购买教程、搬瓦工新手教程等,在本文做个整理,方便大家回顾。搬瓦工中文网自从成立以来整理了不少搬瓦工的各种优惠,目前搬瓦工最热门的套餐就是 CN2 GIA 系列套餐,包括了搬瓦工中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA、美国洛杉矶 CN2 GIA 等各个地方的 CN2 GIA 线路。要么没有线路,要有就要最好的线路,这就是搬瓦工一贯的品质保证。
一、搬瓦工优惠码
下面是搬瓦工优惠码,目前都可以使用,最后检查于 2024 年 9 月 2 日。也可以后续参考《搬瓦工优惠码/最新可用搬瓦工优惠券促销码/力度6.58%》这篇文章。
BWHCGLUKKB(优惠力度 6.78%)
也可以关注下面的优惠通知,后面有什么新的搬瓦工优惠都会第一时间进行通知的。
1、QQ 群(禁言)
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 3(全员禁言,仅发送通知):250754021
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 8(全员禁言,仅发送通知):697178487
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 9(全员禁言,仅发送通知):554576821
2、TG 频道
- 搬瓦工补货通知 TG 群:@BandwagonHostNews
3、邮件通知
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 1:点击订阅(Google Groups)
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 2:点击此处提交邮箱地址
更多可以参考:《2022 搬瓦工优惠套餐/限量版套餐补货通知频道/QQ群》。
二、搬瓦工优惠套餐
1、搬瓦工实时库存监控
搬瓦工实时库存:https://kucun.banwagongcn.com
2、搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。
三、搬瓦工所有套餐和测试 IP
下面是搬瓦工测试 IP 地址:
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
以及搬瓦工所有套餐:
KVM 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
CN2 GIA-E 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季,$169.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季,$299.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |
香港 CN2 GIA 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G HK | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G HK | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G HK | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
东京 CN2 GIA 套餐:
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买链接 |
80G TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买链接 |
160G TOKYO | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买链接 |
320G TOKYO | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买链接 |
640G TOKYO | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月,$9989.99/年 | 购买链接 |
1280G TOKYO | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月,$18989.99/年 | 购买链接 |
迪拜套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19.99/月,$169.99/年 | 购买链接 |
40G DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月,$299.99/年 | 购买链接 |
80G DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 购买链接 |
160G DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 购买链接 |
320G DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 购买链接 |
640G DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 购买链接 |
1280G DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 购买链接 |