最近搬瓦工下架了所有 CN2 套餐,原因暂时未知,后续应该也不会再次上架。在搬瓦工实时库存网站(https://kucun.banwagongcn.com)已经做了更新。本文分享一下当搬瓦工 CN2 套餐下架之后我们还能购买什么套餐,目前比较推荐的是 KVM 套餐,和 CN2 套餐价位相同,配置、流量等基本上也都是一样的,购买后可选机房也都是一样的。
一、搬瓦工 CN2 套餐下架
搬瓦工 CN2 套餐目前已经全部下架,下方的 CN2 套餐已经买不到了,大家就只能先看看,如果需要购买,可以购买下面的 KVM 套餐。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 购买链接 |
160G CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW1 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月,$999.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月,$1299.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW3 | 3核 | 16GB | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月,$1689.99/年 | 购买链接 |
CN2 HIBW4 | 3核 | 16GB | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月,$1999.99/年 | 购买链接 |
二、搬瓦工 KVM 套餐推荐
下面是搬瓦工 KVM 套餐推荐,大家也可以看到价位、配置、流量方面基本都是一样的,主要是 CPU 资源方面的区别,其实 KVM 套餐给的 CPU 资源还更多一些。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 |
40G KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 购买链接 |
80G KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 购买链接 |
160G KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 购买链接 |
320G KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 购买链接 |
480G KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 购买链接 |
三、搬瓦工最新便宜 VPS 推荐
搬瓦工最推荐套餐
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程》
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰联通 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。