2022 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1 Softbank Osaka)

2022 年最新搬瓦工日本大阪软银机房测评,也就是我们常说的 JPOS_1 机房,位于日本大阪地区(Osaka Japan),采用软银 Softbank 线路,也就是常说的 bbtec 线路。搬瓦工日本大阪软银机房测评主要包括软银机房的总体测评,以及速度测试、延迟测试、路由跟踪、丢包率等各个方面。目前从测试结果来看各方面表现都不错,丢包率稍微高了一些,速度很快,延迟都很低。

一、搬瓦工软银机房总体测评

首先是搬瓦工软银机房总体测评,搬瓦工中文网采用的是 bench.sh 这个测试脚本。在线时间已经有一年多了,硬盘读写速度也挺快的。

二、搬瓦工软银机房速度测试

其次是搬瓦工软银机房速度测试结果,三网测速结果无可挑剔,快就完事啦。

三、搬瓦工软银机房延迟测试

搬瓦工软银机房延迟测试结果也是无可挑剔,非常低。

总体

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 浙江杭州电信38.296ms 新疆喀什地区电信133.112ms 71.939ms
移动 广东河源移动81.992ms 新疆博尔塔拉蒙古自治州移动159.176ms 112.126ms
联通 tencent.com36.81ms 天津联通178.992ms 66.149ms
港澳台 香港56.775ms 香港65.752ms 59.923ms

电信

上海 40.204ms 浙江 42.026ms 江苏 42.251ms 安徽 43.115ms
湖北 55.368ms 江西 58.028ms 河南 63.748ms 山东 64.5ms
山西 66.272ms 广东 66.96ms 河北 67.1ms 天津 67.128ms
贵州 67.397ms 福建 67.745ms 内蒙古 67.964ms 湖南 72.445ms
海南 72.856ms 四川 74.458ms 辽宁 76.92ms 吉林 79.064ms
北京 84.253ms 广西 85.488ms 黑龙江 86.252ms 甘肃 86.616ms
青海 87.668ms 陕西 89.656ms 宁夏 90.426ms 重庆 90.68ms
云南 103.824ms 西藏 117.74ms 新疆 133.112ms

联通

上海 36.81ms 江苏 39.292ms 安徽 45.642ms 湖北 48.108ms
福建 49.612ms 浙江 50.256ms 山东 52.494ms 湖南 53.724ms
江西 56.996ms 山西 57.46ms 北京 59.079ms 陕西 59.512ms
广西 59.904ms 辽宁 61.322ms 河南 64.102ms 重庆 64.772ms
宁夏 65.896ms 河北 66.712ms 广东 70.872ms 贵州 71.708ms
黑龙江 73.083ms 青海 74.028ms 四川 75.128ms 内蒙古 76.816ms
云南 79.62ms 新疆 114.596ms 天津 178.992ms

移动

广东 81.992ms 福建 83.536ms 广西 85.408ms 浙江 87.1ms
江苏 88.288ms 河南 90.84ms 上海 93.252ms 安徽 96.409ms
湖南 99.972ms 江西 101.82ms 云南 103.64ms 重庆 107.42ms
湖北 110.12ms 山西 117.56ms 北京 118.156ms 吉林 118.444ms
四川 118.72ms 山东 120.484ms 青海 127.92ms 河北 128.64ms
宁夏 136.879ms 辽宁 138.828ms 内蒙古 142.212ms 黑龙江 146.328ms
新疆 159.176ms

四、搬瓦工软银机房路由跟踪

三网直连路由跟踪结果如下,可以自己看一下。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  15.88 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  20.61 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.46 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  0.59 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.46 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.61 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.04 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
11  202.97.12.209  32.56 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.57.158  34.07 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  183.2.145.218  64.02 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  183.56.128.2  59.82 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17  14.215.116.1  63.80 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  15.59 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  5.42 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.40 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  5.11 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  1.18 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  2.27 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  202.97.57.146  33.64 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.109  33.19 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  21.62 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  67.33 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.74 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  8.14 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.42 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.60 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2)  2.80 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
10  Bundle-Ether49.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.210.78)  58.30 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
11  63.216.143.46  58.45 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
12  59.43.187.177  62.55 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  59.43.130.153  67.13 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  59.43.140.34  79.63 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
16  *
17  *
18  117.25.141.110  70.72 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
19  117.28.254.129  81.33 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  14.94 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.89 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.55 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.50 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  30.29 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
 9  219.158.8.189  33.12 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.7.125  27.45 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.12.98  60.02 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12  113.207.25.138  64.21 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  16.06 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  97.09 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.60 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  10.50 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.60 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.52 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  30.91 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
11  219.158.113.142  36.07 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  219.158.104.126  68.25 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.197.174  67.14 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.6.195.38  58.55 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16  119.6.6.6  61.61 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  19.27 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  2.39 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.61 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.55 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202138.bbtec.net (221.111.202.138)  8.83 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  223.120.2.174  88.09 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.34  86.60 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.193  86.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.176.22.33  89.56 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  111.24.4.81  85.33 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  117.185.10.122  88.65 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  120.204.194.6  86.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.194.14  89.10 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.197.126  86.57 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  20.17 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  12.65 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.57 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  6.53 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.51 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.71 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98)  56.48 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
11  223.120.2.117  61.78 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12  223.120.2.78  62.55 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.55.82  63.11 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.25.118  62.35 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.176.24.5  64.47 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.5.173  63.94 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  111.24.2.145  95.24 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18  111.24.2.246  98.39 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19  221.176.21.202  102.83 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20  *
21  183.221.253.100  96.01 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  13.83 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  18.89 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  2.55 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.65.static.xtom.com (203.96.236.65)  0.98 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.62 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.68 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2)  2.57 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
10  HundredGE0-0-0-31.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.223.17.110)  56.60 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
11  tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.pccwbtn.net (63.218.115.14)  57.51 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
12  101.4.114.181  89.30 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  *
14  101.4.118.213  93.80 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.112.14  109.77 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
16  101.4.112.18  122.66 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  *
20  *
21  202.112.14.151  116.50 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

五、搬瓦工软银机房丢包率

六、搬瓦工软银机房优惠套餐

下面是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后可以切换到搬瓦工软银机房使用。以及搬瓦工的实时库存监控和最推荐套餐,目前想要使用搬瓦工软银机房的话只能通过购买下方的 CN2 GIA-E 套餐然后迁移到软银机房才可以。

套餐CPU内存硬盘月流量带宽价格购买
20G CN2 GIA-E2核1GB20GB1TB2.5Gbps$49.99/季,$169.99/年购买链接
40G CN2 GIA-E3核2GB40GB2TB2.5Gbps$89.99/季,$299.99/年购买链接
80G CN2 GIA-E4核4GB80GB3TB2.5Gbps$56.99/月,$549.99/年购买链接
160G CN2 GIA-E6核8GB160GB5TB5Gbps$86.99/月,$879.99/年购买链接
320G CN2 GIA-E8核16GB320GB8TB5Gbps$159.99/月,$1599.99/年购买链接
640G CN2 GIA-E10核32GB640GB10TB10Gbps$289.99/月,$2759.99/年购买链接
1280G CN2 GIA-E12核64GB1280GB12TB10Gbps$549.99/月,$5399.99/年购买链接
搬瓦工官网: bwh81.net

1、搬瓦工实时库存监控

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

2、搬瓦工最推荐套餐

  1. 搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV
  2. 搬瓦工购买教程:《搬瓦工新手用户注册和支付宝购买图文指导教程
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰联通 EUNL_9
加拿大 CN2 GIA
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 DC3 CN2/DC8 ZNET 等机房,CN2 GT 线路,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银 JPOS_1/联通荷兰 EUNL_9 等机房,性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐/东京 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是速度、延迟、丢包等方面无可挑剔。
赞(5)
未经允许不得转载:搬瓦工中文笔记 » 2022 搬瓦工日本大阪软银机房测评 (JPOS_1 Softbank Osaka)

登录

找回密码

注册